Sokszor okoz gondot, foleg kulfoldi recepteknel, hogy az ember lanya nem tudja, mire szamitson, mennyi is az az 1 bogre, ezert elhataroztam, hogy leirom a mertekegysegeket. Igyekszem orszag szerint csoportositani, de Europara (nem a szigetekre) altalaban a normalis metrikus dolgok ervenyesek.
Sütő hőmérséklet
| Hőmérséklet ° C | Gáztűzhely 8 | Gáztűzhely 10 | Elektromos sütő |
|---|
| Langyos | 100 ° - 125 ° | 1 | 1 | 1-2 |
| Mérsékelt | 125 ° - 175 ° | 2 | 2-3 | 2-4 |
| Normál | 175 ° - 200 ° | 3-4 | 4 | 4-5 |
| Közepesen Forró | 200 ° - 225 ° | 4-5 | 5-6 | 5-6 |
| Forró | 225 ° - 250 ° | 6 | 7-8 | 7-8 |
| Nagyon Forró | 250 ° - 275 ° | 7 | 9 | 8-9 |
| Legforróbb | 275 ° - 300 ° | 8 | 10 | 9-10 |
Mértékegységek - kanalak
| 1 csésze rizs | 180 g | |
| 1 csésze liszt | 180 g | |
| 1 csésze margarin | 180 g | |
| 1 csésze | 2 dl | 13 evőkanál |
| 1 csésze víz | 2 dl | 13 evőkanál |
| 1 pohár bor | 1 dl | 7 evőkanál |
Mértékegységek - evőkanál
| 1 evőkanál | Súly |
|---|
| cukor | 10 g |
| víz / tej | 15 g |
| rizs | 15 g |
| liszt | 7 g |
| burgonya / kukoricakeményítő | 7 g |
| só | 15 g |
| margarin | 15 g |
| olaj | 12 g |